发布日期:2022/4/14 19:01:00 访问次数:1627
	 
河北外国语学院是河北省唯一一所独立建制的本科外国语大学,现有在校生26000人,开设75个语种,语种数量位居全国高校第二位,语种覆盖五大洲181个国家的官方语言,开设134个本专科专业,专业涉及艺术、传媒、计算机、医药卫生、航空旅游、中外建筑、教育、国际法律、国际商贸、金融财会、外国语言等十一个领域。河北外国语学院有外国专家221名,外籍院士9名,与世界82个国家的373所大学开展着本科、硕士、博士层次合作。河北外国语学院校长由古巴科学院外籍终身院士、古巴历史科学院外籍终身院士孙建忠教授担任。孙建忠院士出身于河北省优秀教育世家,是“全国五一劳动奖章”“河北省劳动模范”“河北省年度劳模爱心公益明星”“河北省优秀共产党员”等多项荣誉的获得者,连续三年被新华社、新华网评为“中国教育事业领军人物”。
 
	2022年,河北外国语学院在本科提前批、本科批、对口本科批、专升本批、高职单招批、专科提前批、专科批等各批次均有招生。一、本科提前批A——小语种(为你高考增加几十分)
重点来啦!报考河北外国语学院本科提前批A,相当于给自己的高考分数加上了几十分。因为根据往年我校本科录取分数来看,本科批最低录取分数均高于本科提档线30-60分,也就是说,报考河北外国语学院本科提前批A就相当于给自己的高考加分!零外语基础也可报考!那河北外国语学院本科提前批A都有哪些专业呢?
| 录取批次 | 专业 | 
| 本科提前批A | 葡萄牙语 | 
| 本科提前批A | 朝鲜语 | 
| 本科提前批A | 德语 | 
| 本科提前批A | 法语 | 
| 本科提前批A | 日语 | 
| 本科提前批A | 俄语 | 
| 本科提前批A | 阿拉伯语 | 
| 本科提前批A | 西班牙语 | 
 
二、本科提前批B、本科提前批C专业情况
| 录取批次 | 专业 | 综合成绩换算 | 
| 本科提前批B | 音乐表演(声乐) | 综合成绩=文化*0.3+(专业/专业满分)*750*0.7 | 
| 音乐表演(器乐) | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 艺术设计学 | ||
| 广播电视编导 | 综合成绩=文化*0.7+(专业/专业满分)*750*0.3 | |
| 播音主持艺术 | ||
| 本科提前批C | 航空服务艺术与管理 | 
	三、高职单招批2022年河北外国语学院高职单招批共涉及9大类、59个专业、2600个计划。根据往年录取情况,考生只要达到300分左右,在第一志愿填报河北外国语学院,就有很大希望被录取,录取几率在95%以上。
| 类 别 | 专 业 | 学费(元/学年) | 
| A考试一类、Q对口建筑类 | 工程造价 | 12500 | 
| 建筑设计(中外土木工程设计) | 12500 | |
| B考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 12500 | 
| 空中乘务(空乘英语服务方向) | 12000 | |
| 民航空中安全保卫 | 12000 | |
| 铁道交通运营管理 | 12350 | |
| B考试二类、T对口旅游类 | 高速铁路客运服务 | 12000 | 
| C考试三类、 P对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 12350 | 
| E考试五类 | 法律事务(国际法方向) | 11700 | 
| 现代文秘(英汉双语速录方向) | 11500 | |
| E考试五类、T对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) | 11700 | 
| F考试六类 | 播音与主持(外语播音员方向) | 12500 | 
| 广播影视节目制作 (电视节目策划采编与制作) | 11700 | |
| 商务英语 | 11700 | |
| 摄影摄像技术 | 11700 | |
| 网络直播与运营 | 11700 | |
| 应用阿拉伯语 | 12500 | |
| 应用德语(商务德语方向) | 12500 | |
| 应用俄语(商务俄语方向) | 12500 | |
| 应用法语(商务法语方向) | 12500 | |
| 应用韩语(韩汉同声传译) | 12500 | |
| 应用韩语(商务韩语) | 12500 | |
| 应用日语(动漫方向) | 12500 | |
| 应用日语(商务日语方向) | 12500 | |
| 应用外语(葡萄牙语) | 12500 | |
| 应用外语(意大利语) | 12500 | |
| 应用西班牙语 | 12500 | |
| 应用英语(对外汉语) | 11000 | |
| 应用英语(随行交替翻译) | 11700 | |
| 应用英语(文本翻译) | 11000 | |
| 应用英语(小学英语) | 12350 | |
| 应用英语(英汉同声传译方向) | 11700 | |
| F考试六类、L对口学前教育类 | 学前教育 | 11700 | 
| 应用英语(学前英语) | 11700 | |
| G考试七类 | 心理咨询 | 11000 | 
| G考试七类、S对口医学类 | 护理 | 12350 | 
| 康复治疗技术 | 12350 | |
| 口腔医学技术 | 11700 | |
| 助产 | 11000 | |
| H考试八类(艺术-音乐类) | 表演艺术(声乐方向) | 12500 | 
| 音乐表演 | 12500 | |
| I考试九类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 11700 | 
| 大数据与审计 | 11000 | |
| 电子商务(国际方向) | 11700 | |
| 市场营销 (网店销售与经营方向) | 11700 | |
| I考试九类、K对口财经类 | 大数据与财务管理 | 11700 | 
| 大数据与会计 | 11700 | |
| J考试十类 | 大数据技术 | 12350 | 
| 密码技术应用 | 11700 | |
| 人工智能技术应用 | 12350 | |
| 数字媒体技术 | 11700 | |
| 物联网应用技术 | 12350 | |
| J考试十类、R对口计算机类 | 动漫制作技术 | 11700 | 
| 计算机网络技术 | 12350 | |
| 软件技术 | 12350 | |
| U考试八类 (艺术-舞蹈及表演类) | 时尚表演与传播 | 12500 | 
| 舞蹈表演 | 12500 | |
| V考试八类 (艺术-美术设计类) | 视觉传达设计 (室内外装修设计) | 12350 | 
| 艺术设计 | 12500 | 
四、专升本批次
| 序号 | 招生专业名称 | 计划数 | 学制 | 授予学位名称 | 专业类别 | 
| 1 | 审计学 | 60 | 2 | 管理学 | 经管 | 
| 2 | 财务管理 | 130 | 2 | 管理学 | 经管 | 
| 3 | 资产评估 | 50 | 2 | 管理学 | 经管 | 
| 4 | 电子商务 | 100 | 2 | 管理学 | 经管 | 
| 5 | 工程造价 | 80 | 2 | 管理学 | 经管 | 
| 6 | 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 经济学 | 经管 | 
| 7 | 金融工程 | 50 | 2 | 经济学 | 经管 | 
| 8 | 建筑学 | 60 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 9 | 土木工程 | 100 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 10 | 软件工程 | 80 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 12 | 网络工程 | 50 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 13 | 阿拉伯语 | 15 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 14 | 朝鲜语 | 30 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 15 | 德语 | 15 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 16 | 俄语 | 30 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 17 | 法语 | 35 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 18 | 商务英语 | 80 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 19 | 翻译 | 60 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 20 | 英语 | 120 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 21 | 葡萄牙语 | 5 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 22 | 日语 | 55 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 23 | 西班牙语 | 50 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 24 | 意大利语 | 10 | 2 | 文学 | 外语 | 
| 25 | 网络与新媒体 | 20 | 2 | 文学 | 文史 | 
| 26 | 汉语国际教育 | 40 | 2 | 文学 | 文史 | 
| 27 | 小学教育 | 95 | 2 | 教育学 | 文史 | 
| 28 | 学前教育 | 95 | 2 | 教育学 | 文史 | 
| 29 | 护理学 | 80 | 2 | 理学 | 医学 | 
| 30 | 康复治疗学 | 70 | 2 | 理学 | 医学 | 
| 31 | 播音与主持艺术 | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 32 | 艺术教育(美术) | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 33 | 广播电视编导 | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 34 | 艺术教育(舞蹈) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 35 | 舞蹈表演 | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 36 | 艺术教育(声乐) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 37 | 音乐表演(声乐) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 38 | 音乐表演(器乐) | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 
| 39 | 人工智能 | 50 | 2 | 工学 | 理工 | 
| 40 | 精算学 | 40 | 2 | 理学 | 经管 | 
| 43 | 口腔医学技术 | 50 | 2 | 理学 | 医学 | 
| 合计 | 2000 | 
五、对口本科批、本科批、专科提前批、专科批
河北外国语学院开设本科专业57个,在对口本科批、本科批次进行本科招生。对口本科批共涉及财经类、学前教育类、建筑类、计算机类、医学类五大类。除此之外,河北外国语学院还有77个专科专业,在专科提前批及专科批招生。详情请关注河北外国语学院官微及官网招生信息。 
欢迎广大考生报考河北外国语学院,我们在2107亩的世界公园型新校区等着你!