发布日期:2022/4/13 19:22:29 访问次数:1812
为了促进优秀毕业生实现更充分更高质量就业,同时响应河北省政府及石家庄市委市政府吸引高层次创新创业人才的号召,河北外国语学院与河北博才网定于2022年4月共同举办河北外国语学院2022届毕业生空中双选会。
一、组织机构
主办方:河北外国语学院
协办方:河北博才网
二、双选会安排
企业报名:即日起-2022.4.30
举办时间:即日起-2022.4.30
三、服务对象
1、2022年毕业生及往届毕业生
2、有毕业生需求的企事业单位
四、企业参会流程
手机客户端,苹果手机App Store直接搜索河北博才网,安卓手机应用商店搜索直聊神器,下载注册,或者扫描下方二维码,进行注册,上传营业执照,进行审核。
注册流程:
我要招聘——企业管理完善招聘信息——点认证资质享VIP福利——上传营业执照——2022届毕业生空中双选会企业报名处——河北外国语学院报名
 
五、学生参会流程
苹果手机App Store直接搜索河北博才网,安卓手机识别二维码。下载直聊神器APP,注册我要求职。按要求完善简历。
注册流程:
我要求职——求职意向 完善个人简历信息(注明毕业院校)
 
六、注意事项
1.本次空中双选会为公益性的,招聘单位与学生均免费参加。
2.审核通过的单位请在双选会请及时处理学生投递的简历,否则将影响下次参会资格。
3.企业可提前发布职位并收取学生简历,学生可提前查看已通过审核的企业职位信息、投递简历。
4.用人单位接收学生简历后,要求面试,可采用网络线上视频面试,如用人单位需要录制视频面试过程,除做单位录用途径外,不得另做他用。
七、联系方式
河北博才网:赵老师13363112233
河北外国语学院就业指导中心:0311-85237008
八、毕业生学历、专业分布
| 2022届本科专业分布 | |||
| 学历 | 专业 | 毕业生人数 | 学院 | 
| 本科 | 播音与主持艺术 | 68 | 传媒学院 | 
| 本科 | 网络与新媒体 | 38 | |
| 本科 | 艺术教育 | 30 | |
| 本科 | 德语 | 113 | 德法语言学院 | 
| 本科 | 法语 | 328 | |
| 本科 | 朝鲜语 | 76 | 东方语言学院 | 
| 本科 | 财务管理 | 158 | 国际金融学院 | 
| 本科 | 金融工程 | 26 | |
| 本科 | 审计学 | 59 | |
| 本科 | 电子商务 | 25 | 国际商学院 | 
| 本科 | 国际经济与贸易 | 43 | |
| 本科 | 商务英语 | 62 | |
| 本科 | 护理学 | 122 | 国际医学院 | 
| 本科 | 康复治疗学 | 65 | |
| 本科 | 口腔医学技术 | 17 | |
| 本科 | 汉语国际教育 | 84 | 国际语言教育学院 | 
| 本科 | 小学教育 | 348 | |
| 本科 | 学前教育 | 225 | |
| 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 37 | |
| 本科 | 软件工程 | 105 | 计算机学院 | 
| 本科 | 数据科学与大数据技术 | 36 | |
| 本科 | 网络工程 | 31 | |
| 本科 | 阿拉伯语 | 32 | 欧亚语言学院 | 
| 本科 | 俄语 | 81 | |
| 本科 | 日语 | 181 | 日语学院 | 
| 本科 | 工程造价 | 76 | 涉外建筑工程学院 | 
| 本科 | 建筑学 | 16 | |
| 本科 | 土木工程 | 36 | |
| 本科 | 葡萄牙语 | 77 | 西意葡语言学院 | 
| 本科 | 西班牙语 | 120 | |
| 本科 | 意大利语 | 31 | |
| 本科 | 艺术教育 | 72 | 音乐学院 | 
| 本科 | 音乐表演 | 85 | |
| 本科 | 翻译 | 57 | 英语学院 | 
| 本科 | 英语 | 372 | |
	
| 2022届专科专业分布 | |||
| 学历 | 专业 | 毕业生人数 | 学院 | 
| 专科 | 播音与主持(外语播音员方向) | 44 | 传媒学院 | 
| 专科 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 19 | |
| 专科 | 美术 | 20 | |
| 专科 | 摄影摄像技术 | 10 | |
| 专科 | 数字媒体应用技术 | 18 | |
| 专科 | 无人机应用技术 | 8 | |
| 专科 | 应用德语(商务德语方向) | 13 | 德法语言学院 | 
| 专科 | 应用法语(商务法语) | 43 | |
| 专科 | 应用法语(随行翻译方向) | 13 | |
| 专科 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 17 | 东方语言学院 | 
| 专科 | 应用韩语(商务韩语) | 25 | |
| 专科 | 财务管理 | 61 | 国际金融学院 | 
| 专科 | 会计 | 97 | |
| 专科 | 会计(涉外会计方向) | 15 | |
| 专科 | 会计(注册会计师方向) | 91 | |
| 专科 | 审计 | 26 | |
| 专科 | 投资与理财 | 15 | |
| 专科 | 电子商务(国际方向) | 48 | 国际商学院 | 
| 专科 | 法律事务(国际法方向) | 26 | |
| 专科 | 商务英语 | 321 | |
| 专科 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 17 | |
| 专科 | 护理 | 116 | 国际医学院 | 
| 专科 | 康复治疗技术 | 13 | |
| 专科 | 口腔医学技术 | 64 | |
| 专科 | 助产 | 8 | |
| 专科 | 心理咨询 | 91 | 国际语言教育学院 | 
| 专科 | 应用英语(对外汉语) | 57 | |
| 专科 | 应用英语(小学英语) | 310 | |
| 专科 | 应用英语(学前英语) | 218 | |
| 专科 | 导游 | 37 | 航空旅游学院 | 
| 专科 | 高速铁路客运乘务 | 105 | |
| 专科 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 24 | |
| 专科 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 39 | |
| 专科 | 铁道交通运营管理 | 120 | |
| 专科 | 动漫制作技术 | 28 | 计算机学院 | 
| 专科 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 17 | |
| 专科 | 动漫制作技术(影视后期处理) | 18 | |
| 专科 | 计算机网络技术 | 144 | |
| 专科 | 软件技术 | 78 | |
| 专科 | 物联网应用技术 | 38 | |
| 专科 | 游戏设计 | 10 | |
| 专科 | 应用阿拉伯语 | 10 | 欧亚语言学院 | 
| 专科 | 应用俄语(商务俄语) | 21 | |
| 专科 | 应用俄语(中外旅游方向) | 7 | |
| 专科 | 应用日语(动漫方向) | 39 | 日语学院 | 
| 专科 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 29 | |
| 专科 | 应用日语(商务日语方向) | 42 | |
| 专科 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 涉外建筑工程学院 | 
| 专科 | 工程造价 | 44 | |
| 专科 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 23 | |
| 专科 | 视觉传播设计与制作(室内外装修设计) | 48 | |
| 专科 | 艺术设计 | 7 | |
| 专科 | 应用外语(葡萄牙语) | 6 | 西意葡语言学院 | 
| 专科 | 应用外语(意大利语) | 9 | |
| 专科 | 应用西班牙语 | 74 | |
| 专科 | 舞蹈表演 | 40 | 音乐学院 | 
| 专科 | 音乐表演 | 41 | |
| 专科 | 应用英语(随行交替翻译) | 167 | 英语学院 | 
| 专科 | 应用英语(文本翻译) | 66 | |
| 专科 | 应用英语(英汉同声传译) | 358 | |
	
	
来源:河外就业新势力